Janne Laaksonen
-
Age
- 38
- Matches
- 128
- Sets +-
- -71
- Games +-
- -218
- Rating
- 1464
- Padelution
- #10814
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#1172 (88.63)
|
Leagues
Events
21.04.2025 BadSmashes Kansalliset Tampere - C2 & D
15.03.2025 Kansalliset El Padel x Nokian Panimo 15.3, Luokat D,E
08.02.2025 FPT #1 BJT #1 sekä C- ja D-luokat Padel247 Nokia
07.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 7.2. KLO:19.00-20.30.
31.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 31.1. KLO:19.00-20.30.
24.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 24.1. KLO:19.00-20.30.
17.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 17.1. KLO:19.00-20.30.
17.01.2025 BadSmashes Kansalliset Kangasala MC2/NC/MD/ND/ME/NE 17.1.-19.1.
21.12.2024 Badsmashes Kansalliset Lentola - MC,MD,NC,ND
07.12.2024 Kansalliset El Padel LA 7.12, luokat C,D,E
30.11.2024 REPADEL - pikkujoulut 30.11 x Padel247
26.10.2024 Kansalliset Padel247, luokat A2,C,D,E
06.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.9. Klo:19.00-20.30.
23.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.8. klo:19-20.30. >SYYSKAUSI
17.08.2024 Kansalliset Repadel x El Padel, luokat C,D,E
08.06.2024 Kansalliset El Padel 8.6, Luokat C,D,E
17.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 17.5. klo:19.00-20.30.
09.05.2024 Helatorstain Premier cup x Pop Up Padel x Repadel
04.05.2024 Kansalliset kilpailut Padel West MC NC MD ND
21.04.2024 Nokian Panimo Mixty x Pop Up Padel x Repadel
19.04.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI ALKAA, 19.4. klo:19.00-20.30.
05.04.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 5.4. Klo:19.00-20.30.
23.03.2024 Kansalliset kilpailut Padel West MA NA MB NB
15.03.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 15.3. Klo:19.00-20.30.
10.03.2024 Nokian Panimo Mixty x PopUp Padel x Repadel
08.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.3. Klo:19.00-20.30.
23.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.2.2024. Klo:19.00-20.30.
17.02.2024 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
09.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 9.2.2024. Klo:19.00-20.30.
03.02.2024 Kansalliset MC, NC, MD ja ND Padel247, Nokia
20.01.2024 Kansalliset kilpailut Padel West MC NC MD ND
12.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 12.1.2024. Klo:19.00-20.30.
05.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 5.1.24. Klo:19.00-20.30.
17.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 17.11.23.
11.11.2023 Kansalliset kilpailut LA 11.11 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Tampere
10.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 10.11.23.
04.11.2023 Kansalliset kilpailut 4-5.11 (Miehet C,D,E & Naiset C,D,E) Champions Padel - Pori
27.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 27.10.23.
20.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 20.10.23.
14.10.2023 Kansalliset kilpailut LA 14.10 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Tampere
06.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.10.23.
29.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 29.9.23.
22.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 22.9.23.
08.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.9.23.
01.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.9.23.
25.08.2023 Padel247 kansalliset 25.-27.8. M&N C,D,E,+45 & +55
18.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.8.23.
04.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.8.23.
28.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.7.23.
14.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 14.7.23.
07.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 7.7.23.
30.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.6.23.
17.06.2023 Gatorade Summer Tour 2023 - Tampere Länsi | Linnakallio - Mixty harraste
16.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.6.23.
03.06.2023 Gatorade Summer Tour 2023 - Tampere länsi - ME/NE/Mixty kokeneet | Linnakallio
02.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 2.6.23.
26.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 26.5.23.
19.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 19.5.23.
18.05.2023 Gatorade Summer Tour 2023 - Tampere länsi - MC/NC/Mixty harraste
06.05.2023 Kansalliset kilpailut 6.5. MD|ND| Padel Tampere
28.04.2023 Kansalliset kilpailut 28.-30.4. (M ja N - C, D, E)
28.04.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.4.23.
14.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 14.4.
31.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 31.3.
24.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 24.3.
17.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 17.3.
10.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 10.3.
24.02.2023 Kansalliset kilpailut 24.-26.2. (M ja N - D, E)
04.02.2023 ElPadel x Padel247
27.01.2023 Babolat Cup - Padel247 Kansalliset kisat 27.-29.1.
12.11.2022 Padel247 kansalliset kisat LA 12.11. (M&N B, C & D-sarjat + ME)
13.05.2022 Kansalliset kilpailut 13.-15.5.2022 (MC, MD, ME, NC, ND) EL Padel, Ylöjärvi
Latest Matches
All
Matches
Mix
6 - 2
| 0 - 6
| 05 - 110
6 - 3
| 7 - 5
0 - 6
| 4 - 6
1 - 6
| 64 - 77
4 - 6
| 6 - 4
| 09 - 111
6 - 4
| 4 - 6
| 110 - 06
1 - 6
| 3 - 6
4 - 6
| 1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juha Uotila | 1 | 4 | 7 |
Henry Orava | 1 | 2 | 5 |
Marko Hämäläinen | 1 | 4 | 13 |
Janne Laaksonen | -3 | -10 | -25 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juha Uotila | 1 | 6 | 12 |
Henry Orava | -3 | -14 | -34 |
Janne Laaksonen | 1 | 6 | 16 |
Marko Kuusiluoma | 1 | 2 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joni Virtanen | -3 | -6 | -21 |
Juho Vähätalo | 1 | 4 | 11 |
Janne Laaksonen | 1 | 2 | 5 |
Marko Kuusiluoma | 1 | 0 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Halttunen | -3 | -10 | -20 |
Arne Nystedt | 1 | 6 | 8 |
Jarkko Järvinen | 1 | 4 | 8 |
Janne Laaksonen | 1 | 0 | 4 |
6 - 2
| 2 - 6
| 110 - 08
6 - 4
| 6 - 3
3 - 6
| 1 - 6
2 - 6
| 6 - 3
| 110 - 07
6 - 2
| 6 - 4
6 - 4
| 3 - 6
| 05 - 110
6 - 2
| 6 - 3
6 - 3
| 6 - 3
0 - 6
| 0 - 6
2 - 6
| 4 - 6
6 - 4
| 2 - 6
| 05 - 110
1 - 6
| 0 - 6
3 - 6
| 2 - 6
5 - 7
| 6 - 3
| 08 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joni Virtanen | 1 | 3 | 7 |
Ilkka Honkonen | 1 | 3 | 7 |
Jere Lindström | 1 | 1 | 5 |
Janne Laaksonen | -3 | -7 | -19 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jaakko Syrjälä | 1 | 4 | 3 |
Janne Laaksonen | 1 | 2 | 11 |
Hannu Hyvärinen | 1 | 6 | 15 |
Marko Kuusiluoma | -3 | -12 | -29 |
6 - 3
| 7 - 5
| 6 - 2
| 7 - 5
64 - 77
| 1 - 6
77 - 63
| 4 - 6
| 09 - 111
6 - 4
| 2 - 6
| 110 - 03
1 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Aleksi Pihlajamäki | -1 | -1 | -7 |
Olli-Pekka Sävilahti | -1 | -3 | -15 |
Ville Jokinen | -1 | -5 | -9 |
Janne Laaksonen | 3 | 9 | 31 |
62 - 77
| 4 - 6
1 - 6
| 0 - 6
0 - 6
| 2 - 6
4 - 6
| 7 - 5
| 110 - 05
6 - 3
| 6 - 0
6 - 4
| 6 - 4
6 - 3
| 2 - 6
| 110 - 06
1 - 6
| 6 - 4
| 012 - 114
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juho Vähätalo | 1 | 4 | 8 |
Janne Laaksonen | -3 | -8 | -18 |
Saku Mäkinen | 1 | 6 | 2 |
Niko Sundell | 1 | -2 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | 1 | -1 | 3 |
Juha Tuominen | 1 | 3 | 3 |
Tomi Kettula | 1 | 5 | 11 |
Janne Laaksonen | -3 | -7 | -17 |
6 - 3
| 5 - 7
| 110 - 05
6 - 3
| 6 - 0
6 - 3
| 6 - 1
6 - 3
| 77 - 63
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Kuusinen | -1 | -5 | -11 |
Henry Kuosmanen | 3 | 9 | 15 |
Janne Laaksonen | -1 | -1 | -1 |
Niko Sundell | -1 | -3 | -3 |
6 - 0
| 66 - 68
| 110 - 06
6 - 0
| 710 - 612
6 - 2
| 6 - 2
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa Lepola | 1 | -1 | 2 |
Henry Kuosmanen | 1 | 3 | 4 |
Ilkka Honkonen | -3 | -11 | -32 |
Janne Laaksonen | 1 | 9 | 26 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Moisio | 3 | 11 | 21 |
Jan Sundell | -1 | -5 | -7 |
Tomi Kettula | -1 | -5 | -11 |
Janne Laaksonen | -1 | -1 | -3 |
7 - 6
| 4 - 6
| 08 - 110
2 - 6
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jari Pitkänen | 3 | 11 | 23 |
Tomi Kettula | -1 | -3 | -7 |
Ville Jokinen | -1 | -7 | -11 |
Janne Laaksonen | -1 | -1 | -5 |
7 - 5
| 7 - 5
4 - 6
| 6 - 2
| 110 - 03
6 - 1
| 6 - 1
1 - 6
| 3 - 6
7 - 5
| 6 - 3
3 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Esa Jalonen | -3 | -15 | -27 |
Juha Tuominen | 1 | 5 | 3 |
Eetu Ojaranta | 1 | 3 | 15 |
Janne Laaksonen | 1 | 7 | 9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Mikkola | 1 | 1 | 7 |
Miro Kautto | 1 | 7 | 7 |
Janne Laaksonen | -3 | -11 | -19 |
Mikael Ahonen | 1 | 3 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Pihlajamaa | -1 | -2 | -8 |
Janne Laaksonen | -1 | -4 | -4 |
Santeri Leskinen | 3 | 8 | 20 |
Joonas Niemi | -1 | -2 | -8 |
WO
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | -1 | -5 | -6 |
Mika Kulmala | -1 | -3 | -12 |
Janne Laaksonen | -1 | -1 | -2 |
Juuso Aro | 3 | 9 | 20 |
6 - 3
| 6 - 4
64 - 77
| 7 - 5
| 05 - 110
2 - 6
| 1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Laaksonen | 1 | 3 | 7 |
Niko Sundell | -3 | -11 | -13 |
Joona Lastikka | 1 | 1 | 3 |
Toni Mäki-Turja | 1 | 7 | 3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joonas Kupiainen | -1 | -8 | -10 |
Janne Laaksonen | -1 | 2 | -6 |
Joona Lastikka | 3 | 10 | 20 |
Mika Laattala | -1 | -4 | -4 |
7 - 5
| 1 - 6
| 05 - 110
3 - 6
| 7 - 5
| 110 - 06
3 - 6
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | 1 | 9 | 2 |
Janne Laaksonen | -3 | -13 | -20 |
Mika Laattala | 1 | 1 | 12 |
Juuso Aro | 1 | 3 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jarkko Järvinen | -3 | -11 | -19 |
Janne Laaksonen | 1 | 3 | 11 |
Tomi Ojala | 1 | 7 | 3 |
Tommi Salonen | 1 | 1 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jan Sundell | 1 | 1 | 8 |
Janne Laaksonen | -3 | -11 | -20 |
Janne Holopainen | 1 | 7 | 8 |
Tommi Salonen | 1 | 3 | 4 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jan Sundell | -1 | -6 | -3 |
Janne Laaksonen | 3 | 10 | 25 |
Teemu Juhola | -1 | -6 | -13 |
Mika Laattala | -1 | 2 | -1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jarkko Järvinen | -1 | 1 | -10 |
Tomi Kettula | -1 | -9 | -6 |
Janne Laaksonen | -1 | -3 | -8 |
Niko Sundell | 3 | 11 | 24 |
6 - 3
| 1 - 6
| 2 - 6
6 - 4
| 6 - 4
6 - 4
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -1 | -5 | -2 |
Janne Laaksonen | -1 | -5 | -6 |
Janne Holopainen | 3 | 13 | 20 |
Joni Järvinen | -1 | -3 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | -1 | -10 | -8 |
Mikko Leinonen | -1 | -2 | -8 |
Janne Laaksonen | -1 | -2 | 0 |
Marko Raatikainen | 3 | 14 | 16 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Cesar Pereida | -3 | -12 | -26 |
Tomi Kettula | 1 | 6 | 10 |
Tommi Koivuniemi | 1 | 2 | 6 |
Janne Laaksonen | 1 | 4 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Veikkolainen | -3 | -9 | -21 |
Janne Laaksonen | 1 | -1 | 13 |
Jani Jokinen | 1 | 5 | 1 |
Joni Järvinen | 1 | 5 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -1 | -5 | -2 |
Janne Laaksonen | -1 | -5 | -2 |
Jani Jokinen | 3 | 9 | 16 |
Kimmo Tyrmi | -1 | 1 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -3 | -10 | -19 |
Janne Laaksonen | 1 | 2 | 11 |
Jussi Hietaranta | 1 | 4 | 3 |
Tuomas Yli-Ruka | 1 | 4 | 5 |
4 - 6
| 62 - 77
6 - 3
| 77 - 62
6 - 4
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Veikkolainen | -1 | -4 | -10 |
Tomi Kettula | -1 | -2 | -6 |
Janne Laaksonen | -1 | -6 | -8 |
Mika Laattala | 3 | 12 | 24 |
3 - 6
| 3 - 6
4 - 6
| 4 - 6
2 - 6
| 1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jyri Määttä | -1 | -5 | -10 |
Topias Piilonen | -1 | -7 | -10 |
Janne Laaksonen | 3 | 11 | 24 |
Mika Laattala | -1 | 1 | -4 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Laaksonen | -3 | -13 | -19 |
Antti Tirilä | 1 | 7 | 9 |
Markku Parviainen | 1 | 3 | 5 |
Tero Ilonen | 1 | 3 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -1 | -6 | -4 |
Samuli Pihlajamaa | -1 | -6 | -8 |
Janne Laaksonen | -1 | -4 | -4 |
Matias Hamnström | 3 | 16 | 16 |
3 - 6
| 4 - 6
5 - 7
| 2 - 6
WO
4 - 6
| 6 - 4
| 77 - 62
2 - 6
| 6 - 1
| 111 - 09
6 - 4
| 4 - 6
| 08 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Toni Tervalammi | 3 | 11 | 23 |
Tomi Kettula | -1 | -7 | -5 |
Janne Laaksonen | -1 | -3 | -3 |
Tommi Salonen | -1 | -1 | -15 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Riipinen | 1 | 0 | 6 |
Janne Laaksonen | 1 | 4 | 12 |
Juuso Aro | 1 | 6 | 6 |
Juha Alho | -3 | -10 | -24 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | 3 | 10 | 19 |
Janne Laaksonen | -1 | -4 | -3 |
Jarmo Viertola | -1 | -4 | -5 |
Juuso Aro | -1 | -2 | -11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Oskari Kuivila | -1 | -2 | -10 |
Jan Sundell | -1 | -6 | -8 |
Esa Alanko | 3 | 8 | 22 |
Janne Laaksonen | -1 | 0 | -4 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Riipinen | -1 | 0 | -9 |
Mikko Havukainen | -1 | -4 | -11 |
Janne Laaksonen | -1 | -2 | -5 |
Joni Järvinen | 3 | 6 | 25 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jaakko Syrjälä | 3 | 10 | 20 |
Eetu Ojaranta | -1 | -4 | -8 |
Kristian Ahlgren | -1 | -6 | -8 |
Janne Laaksonen | -1 | 0 | -4 |
6 - 3
| 6 - 0
6 - 2
| 77 - 61
2 - 6
| 4 - 6
2 - 6
| 0 - 6
6 - 2
| 7 - 5
6 - 2
| 6 - 0
0 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 6 - 3
3 - 6
| 5 - 7
2 - 6
| 4 - 6
6 - 4
| 6 - 2
2 - 6
| 0 - 6
6 - 0
| 6 - 2